| 规格 | 额定电压 | 应用 | 芯数 | 截面积 | ||||
| GB | IEC | HAR Code | ||||||
| BV | 60227 IEC 01 | H07V-U/R | 450/750V | 单芯无护套电缆 带有刚性导体 一般用途 |
1 | 1.5-400 | ||
| BLV | JB/T 8734 | 2.5-400 | ||||||
| RV | 60227 IEC 02 | H07V-K | 450/750V | 单芯无护套电缆 带柔性导体 一般用途 |
1 | 1.5-240 | ||
| BV | 60227 IEC 05 | H05V-U | 300/500V | 带固体的单芯无护套电缆/ 绞合的导体 用于内部布线 对于指挥 温度为70°C |
1 | 0.5-400 | ||
| JB/T 8734 | H05V-R | |||||||
| RV |
60227 IEC 02 |
H05V-K | 300/500V |
单芯无护套电缆 |
1 |
0.5-240 |
||
|
BVV |
60227 IEC 10 |
/ |
300/500V |
轻质聚氯乙烯 |
2-5 |
1.5-35 |
||
| BLVV |
1 |
0.75-185 | ||||||
|
BVVB |
JB/T 8734 |
/ |
300/500V | 轻质聚氯乙烯 护套扁平电缆 |
2,3 |
0.75-6 |
||
| RVV | 60227 IEC 52 |
H03VV-F |
300/300V |
轻质聚氯乙烯 铠绳 |
2-16(Round)
|
0.5-6 |
||
| H03VVH2-F | 2(Flat)
|
|||||||
|
RVV |
60227 IEC 53 |
H05VV-F |
300/500V
|
普通聚乙烯 氯化物护套线
|
2-16(Round) |
0.5-6 |
||
|
H05VVH2-F |
2 (Flat) |
|||||||
| JB/T 8734
|
/ |
300/500V |
普通聚乙烯 氯化物护套线 |
2 (Flat) |
1.0-4 |
|||
|
Multi cores |
/ |
|||||||
| RVVP | JB/T 8734 |
/ |
300/300V | 聚氯乙烯绝缘 和屏蔽的护套线 |
2~4 | 0.5-6 | ||
| 产品详情 | ||||||||
| 认证 | CE/UL/CCC | |||||||
| 额定电压 | 450/750v | |||||||
| 库存 |
>1200roll |
|||||||
| 材料 | 100% Copper | |||||||
| 绝缘 | PVC | |||||||
| 颜色 | 按您的需求 | |||||||
| 护套 | PVC | |||||||
| 标准 | IEC 60227 | |||||||
| 导体 | Copper | |||||||
| 芯数 | 1 Core | |||||||
| 产品关键词 | PVC电线,2.5mm2单芯电线,AWG 2.5 mm2
|
|||||||
| 规格 | 横截面(mm2)
|
导体尺寸 (根数/丝径) |
额定电压 | 绝缘厚度(mm)
|
重量(kg/km)
|
应用 |
| 实心导体 | 0.5 | 1/0.80 | 300/500V 450/750V |
0.6 | 8 | 实心,坚硬, 适合固定安装 |
| 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 11.4 | |||
| 1 | 1/1.13 | 0.6 | 15.2 | |||
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 21 | |||
| 2.5 | 1/1.78 | 0.7 | 32 | |||
| 4 | 1/2.25 | 0.8 | 47 | |||
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 67 | |||
| 绞合导体 | 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 22 | 绞合,灵活的房屋布线, 适合室内申请人。 |
|
| 2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 35 | |||
| 2.5 | 19/0.40 | 0.8 | 34 | |||
| 4 | 7/0.85 | 0.8 | 50 | |||
| 4 | 19/0.52 | 0.8 | 51 | |||
| 6 | 7/1.04 | 0.8 | 71 | |||
| 6 | 19/0.64 | 0.8 | 72 | |||
| 10 | 7/1.35 | 1 | 118 | |||
| 10 | 49/0.52 | 1 | 127 | |||
| 16 | 7/1.70 | 1 | 177 | |||
| 16 | 49/0.64 | 1 | 184 | |||
| 软导体 | 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 22 | 超柔软,柔软的导体, 适用于小功率设备仪器。
|
|
| 2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 34 | |||
| 4 | 56/0.30 | 0.8 | 49 | |||
| 6 | 84/0.30 | 0.8 | 70 | |||
| 10 | 77/0.40 | 1 | 117 | |||
| 16 | 119/0.40 | 1 | 168 | |||
| 25 | 189/0.40 | 1.2 | 265 | |||
|
... |
|
|
|