×
发送询盘
发送
重置
×
0371-6097 5619
manager@hdcable.com.cn
您的位置: 
铜绞线1

铜绞线

Shape of conductor:

Sectional area:

Insulation:

No. of cores:

内容:
铜绞线

 

结构:
实心或同心绞合的软铜或退火铜导体。
安装:
软铜导线可以被安装在空气。
它是一种可以被替换为纯铜绞线的材料。

 

标准:
  • 根据所要求的任何国际标准设计。
技术参数 :
标称
截面积
mm²

 

根数 & 丝径
No. / mm
近似外径
mm
导体直流电阻 20°C/ km 空气中载流量
A
近似重量
kg / km
包装标准
m
10 7/1.35 4.05 1.83 90 90 1,000/R
16 7/1.70 5.1 1.15 125 143 1,000/R
25 7/2.14 6.42 0.727 160 227 1,000/R
35 19/1.53 7.65 0.524 200 314 1,000/R
50 19/1.78 8.9 0.387 250 428 1,000/R
70 19/2.14 10.7 0.268 310 618 1,000/R
95 19/2.52 12.6 0.193 380 858 1,000/R
120 37/2.03 14.21 0.153 440 1,097 1,000/R
150 37/2.25 15.75 0.124 510 1,334 1,000/R
185 37/2.52 17.64 0.0991 585 1,673 1,000/R
240 61/2.25 20.25 0.0754 700 2,200 1,000/R
300 61/2.52 22.68 0.0601 800 2,760 1,000/R
400 61/2.85 25.65 0.047 900 3,350 1,000/R
500 61/3.20 28.8 0.0366 1,110 4,451 1,000/R
安装 :
     
应用 :

用于电路地面连接以及机械和设备接地的
裸露的铜丝

包装与运输 :
 
相关产品
发送留言
发送
重置